Neues und Wichtiges
Infos Vorstand
|
SJSC3 2018: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schmied, Elias (4) | SVG Saarbrücken | 1662 | 0 |
Runde 2 | W | Schwitzgebel, Luca (4) | 863 | 1 | |
Runde 3 | S | Hoppstädter, Daniel (4) | 1406 | 0 | |
Runde 4 | W | Hahn, Sebastian (4) | 1100 | 1 | |
Runde 5 | S | Lauer, Lars (4) | SF Wadgassen | 1611 | 0 |
Runde 6 | W | Bastuck,Eric (3) | SC Viernheim | 987 | 1 |
Runde 7 | S | Unbehend,Marius (4.5) | SGem Bexbach | 1415 | 0 |
Gesamt | Ø 1292 | 3.0 / 7 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager