DWZ Übersicht ::: SGem Bexbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hänßel,Christian 2061 - 90 2080
2 Czech,Torsten 2006 - 80 -
3 Czech,Daiva 1994 - 26 2068
4 Ebel,Nicolas 1931 - 74 2045
5 Victor,Silver Star 1865 - 47 -
6 Weiß,Martin 1864 - 63 -
7 Vijayakumar,Prusoth 1856 - 45 -
8 Peiffer,Joe 1813 - 31 1915
9 Busch,Günther 1812 - 24 -
10 Maier,Albrecht 1712 - 56 -
11 Welter,Bernhard 1700 - 86 1707
12 Lang,Christian 1695 - 42 -
13 Lensch,Frank 1689 - 49 -
14 Marburger,Martin 1672 - 45 -
15 Schnur,Bernd 1640 - 65 -
16 Dittgen,Jörg 1585 - 26 -
17 Holzer,Steffen 1544 - 26 -
18 Spadea,Fabrizio 1512 - 34 1602
19 Scheuer,Thorsten 1486 - 51 -
20 Dellwing,Fabian 1470 - 30 -
21 Ley,Stefan 1463 - 88 1745
22 Unbehend,Marius 1371 - 28 1348
23 Al-Siaidi,Hani 1364 - 11 -
24 Gros,Christian 1223 - 32 -
25 Schneider,Peter 1196 - 47 -
26 König,Dominik 1191 - 18 -
27 Kremp,Oliver 997 - 6 -
28 Ohr,Wolfgang 989 - 17 -
29 Grelich,Eugen 988 - 13 -
30 Bonk,Julia 968 - 4 -
31 Kühn,Antoni 950 - 6 -
32 Efinger,Christian 948 - 17 -
33 Moser,Johannes Daniel 825 - 4 -
34 Schwitzgebel,Luca 804 - 4 -
35 Wieprecht,Annette 798 - 1 -
36 Biehl,Marcus 797 - 3 -
37 Panasenko,Oleksii 792 - 2 -
38 Bonk,Vanessa 790 - 2 -
39 Cwikowski,Mikolaj - -
40 Schwitzgebel,Kirstin - -
41 Asimakopoulos Brill,Sokratis - -
42 Kalesnikau,Jan - -
43 Kurz,Emma - -
44 Budniewski,Emil - -
45 Budniewski,Dominik - -
46 Kalesnikau,Victor - -
47 Kurz,Emilian - -
48 Sahin,Asaf - -
49 Asimakopoulos,Sokratis - -
50 Nonnweiler,Gerhard - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.