DWZ Übersicht ::: SV Steinitz Püttlingen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Fuchs,Alexander 2026 - 77 2101
2 Dudek,Christoph 2018 - 58 -
3 Faas,Dominik 1960 - 105 2033
4 Groß,Marc 1917 - 39 -
5 Paulus,Stefan 1812 - 43 -
6 Bär,Rainer 1750 - 19 -
7 Scherer,Robert 1576 - 39 -
8 Weber,Viktor 1574 - 48 -
9 Thewes,Marion 1386 - 87 -
10 Schlemmer,Klaus 1377 - 52 -
11 Altmeyer,Helmut 1354 - 49 -
12 Groß,Stefan 1262 - 38 -
13 Schwanengel,Juhani 1066 - 32 -
14 Groß,Kathrin 834 - 1 -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.