DWZ Übersicht ::: SC Ostertal e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Müller,Frank 1932 - 74 -
2 Weber,Michael 1923 - 64 -
3 Morgenstern,Martin 1922 - 75 -
4 Kreuscher,Wolfgang 1911 - 134 1997
5 Scheidt,Gottfried 1895 - 43 -
6 Cullmann,Lothar 1783 - 67 -
7 Metzler,Jonas 1763 - 37 -
8 Philippi,Aidan 1743 - 8 1749
9 Engelberth,Klaus-Jürgen 1737 - 52 -
10 Blasius,Stefan 1707 - 88 -
11 Morgenstern,Ingo 1700 - 16 -
12 Klischat,Armin 1694 - 63 -
13 Kraushaar,Martin 1667 - 41 -
14 Burgardt,Sabrina 1665 - 11 1790
15 Dessbesell,Tobias 1653 - 47 -
16 Schäfer,Michael 1570 - 21 -
17 Buttgereit,Vincent 1489 - 42 -
18 Ballof,Wolfgang 1475 - 39 -
19 Fernschild,Patrick 1467 - 40 -
20 Kornmann,Karina 1444 - 48 -
21 Herrmann,Klaus 1441 - 43 -
22 Steinmetz,Jürgen 1427 - 28 -
23 Weyrich,Lothar 1424 - 32 -
24 Müller,Sandro 1423 - 25 -
25 Schäfer,Udo 1400 - 33 -
26 Müller,Andrea 1396 - 21 -
27 Dony,Lukas 1389 - 9 -
28 Stieler,Ulrich 1251 - 16 -
29 Buttgereit,Dirk 1167 - 22 -
30 Arriens,Damien 1065 - 1 -
31 Kraushaar,Pascal 1041 - 19 -
32 Schmidt,Peter 945 - 8 1167
33 Buttgereit,Yannik 923 - 22 -
34 Veith,Andreas 923 - 16 -
35 Bechschulte,Johanna 859 - 2 -
36 Wailersbacher,Stephan 832 - 17 -
37 Danneck,Michael 817 - 9 -
38 Metzler,Tim 779 - 6 -
39 Cullmann,Claus Kurt 774 - 3 -
40 Zaccharopoulos,Mathias Elias 757 - 1 -
41 Buttgereit,Quentin 705 - 6 -
42 Arndt,Jens - -
43 Buttgereit,Barbara - -
44 Zaccharopoulos,Laura - -
45 Wüllner,Frederic - -
46 Hautz,Heinz - -
47 Schley,Moritz - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.