SC Rochade Saarlouis U20 - U16
Mannschaftsführer
Felix Rusch
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0163-2869919
Felix Rusch
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0163-2869919
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheng,Ming | 1839 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | |||
2 | Mukazhanov,Mansur | 1756 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100 | ||
3 | Rusch,Felix | 1201 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | |
4 | Rivinius,Theo | 1098 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | ||
5 | Birk,Marlon | 1117 | ||||||||||
6 | Engel,Marius | |||||||||||
7 | Böckler,Elias Ryan | |||||||||||
8 | Chiosa,Iaroslav | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
9 | Schimmelpfennig,Bruno (N) | + | 1 | |||||||||
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 18.09.2022 15:00 | SV Riegelsberg I | SC Rochade Saarlouis U20 | 0.0 : 0.0 |
1 / 2 | 1 | 02.10.2022 15:00 | SC Rochade Saarlouis U20 | SG W.M.F | 0.0 : 0.0 |
1 / 3 | 1 | 16.10.2022 15:00 | SG Erbach-Kirkel I | SC Rochade Saarlouis U20 | 0.0 : 0.0 |
2 / 1 | 1 | 06.11.2022 15:00 | SC Rochade Saarlouis U20 | SV Riegelsberg I | 0.0 : 0.0 |
2 / 2 | 1 | 18.12.2022 15:00 | SG W.M.F | SC Rochade Saarlouis U20 | 0.0 : 0.0 |
2 / 3 | 1 | 07.01.2023 15:00 | SC Rochade Saarlouis U20 | SG Erbach-Kirkel I | 0.0 : 0.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2022
Powered by ChessLeagueManager