Hochlenert,Ben - "Lasker" Kirkel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJVMM 2018/19 U16 | |||||||
2 | Heim | 4 | Puhl,Leon | SV Riegelsberg I | 1 | 1 | |
4 | Gast | 3 | Wille,Matthias | 1004 | SC Eppelborn I | 0.53 | 1 |
5 | Gast | 4 | Zinnikus,Elias | 1123 | SVg Saarbrücken II | 0.36 | 1 |
SJVMM 2018/19 U14 | |||||||
1 | Heim | 1 | Hammami,Rayan | SV Merchweiler-Wemmetsweiler I | 1 | 1 | |
3 | Heim | 1 | Lewandowski,Szymon Jakub | SV Homburg-Erbach I | 1 | 1 | |
Schulschachpokal 2018 WK 3 | |||||||
1 | Heim | 1 | Ressing,Dennis | Martin-Luther-King-Schule II | 1 | 1 | |
2 | Gast | 1 | Decker,Max | Gymnasium OTW VII | 1 | 1 | |
4 | Gast | 1 | Chassard,Cedric | 1704 | GSG Lebach | 0.01 | ½ |
5 | Heim | 1 | Kansiz,Hilmi | GemS Herm.-Neuberger IV | 1 | 1 | |
6 | Gast | 1 | Hamami,Rayan | Max-von-der-Grün-Schule I | 1 | 1 | |
7 | Heim | 1 | Bozkurt,Mirhat | GemS Herm.-Neuberger III | 1 | 1 | |
Schulschachmeisterschaft 2018/19 WK II | |||||||
1 | Gast | 1 | Arriens,Damien | Gymnasium Ottweiler II | 1 | ½ | |
Summe | 9.9 | 11 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJVMM 2018/19 U16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJVMM 2018/19 U16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJVMM 2018/19 U14-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Schulschachpokal 2018 WK 3-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Schulschachmeisterschaft 2018/19 WK II-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. August 2018
Powered by ChessLeagueManager