Quartz,Konstantin
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schulschachpokal 2018 WK 5 und Grundschulen | |||||||
1 | Gast | 3 | Borst,Felix | GS Hilschbach III, 6. Pl. GS | 0.5 | 1 | |
3 | Gast | 3 | Bachmann,Lukas | GS Kirkel, 5. Pl. GS | 0.5 | 1 | |
4 | Gast | 3 | Messina,Angelina | Max v.d. Grün-Schl. V, 2. Pl.WK5 | 0.5 | 1 | |
5 | Heim | 3 | Jann,Johannes | GS Einöd, 3. Pl. GS | 0.5 | 1 | |
6 | Gast | 2 | Chassard,Cecilia | 829 | GS Hilschbach I, 2. Pl. GS | 0 | 0 |
7 | Heim | 3 | Vanbrockrijck,Keanu | GS Hilschbach II, 4. Pl. GS | 0.5 | 1 | |
Summe | 2.5 | 5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Schulschachpokal 2018 WK 5 und Grundschulen-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. August 2018
Powered by ChessLeagueManager