DWZ Übersicht ::: SC Caissa Schwarzenbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Frischmann,Rick 2320 - 88 2355
2 Tabatt,Hendrik 2293 - 128 2326
3 Fries,Frederik 2287 - 50 2310
4 FM Müller,Reinhold 2267 - 166 2330
5 Weller,Manuel 2250 - 160 2252
6 Wild,Achim 2243 - 98 2258
7 Oberhofer,Andre 2242 - 83 2282
8 FM Pogan,Nikolas 2211 - 195 2251
9 Gress,Alexander 2171 - 111 2170
10 Czybik,Nils-Patrick 2141 - 102 2165
11 Koelsch,Gilbert 2123 - 6 2159
12 Müller,Max 2114 - 77 1987
13 Grewenig,Jan 2106 - 78 2114
14 Holle,Cedric 2088 - 87 2094
15 CM Bureik,Matthias 2083 - 77 2131
16 Bürmann,Jan 2079 - 108 2102
17 Scheuermann,Gerhard 2000 - 75 2128
18 Becker,Jörg 1990 - 117 2109
19 Yin,Stanley 1987 - 169 1953
20 Backens,Johannes 1978 - 36 1962
21 Jeschke,Jan 1970 - 31 1863
22 Busemann,Stephan 1953 - 39 2087
23 Wolf,Ulrich 1950 - 107 2035
24 Uhrig,Christian 1938 - 38 2078
25 Ripperger,Reinhold 1886 - 124 1963
26 Recktenwald,Cedric 1854 - 65 1805
27 Fiedler,Robert 1839 - 70 1949
28 Horras,Michael 1837 - 73 2008
29 Stopp,Hans Jürgen 1836 - 108 1947
30 Saken-Shaft,Nima-Hassan 1835 - 44 -
31 Schera,Michael 1833 - 63 1803
32 Weiser,Gernot 1801 - 21 -
33 Schäfer,Peter 1761 - 46 -
34 Jochem,Harald 1751 - 67 -
35 Stolz,Dieter 1737 - 61 -
36 Ramm,Madlen 1731 - 119 1743
37 Noll,Sonja 1705 - 134 1783
38 Heuchert,Dieter 1702 - 50 -
39 Trumm,Achim 1699 - 114 -
40 Stolz,Susanne 1671 - 51 -
41 Bureik,Nicolas 1624 - 42 1488
42 Unbehend,Marius 1515 - 41 1339
43 Luy,Markus 1508 - 85 1624
44 Unbehend,Marius 1494 - 47 1461
45 Starke,Christian 1481 - 21 -
46 Jonitz,Stefanie 1377 - 17 -
47 König,Dominik 1367 - 31 1377
48 Kolokotronis,Theodoros 1307 - 1 -
49 Jonitz,Florian 1194 - 22 -
50 Littera,Simone 1186 - 11 1539
51 Krüger,Horst 1171 - 37 -
52 Kirchmeyer,Angelika 1111 - 3 -
53 Pätzold,Oskar 1095 - 10 -
54 Strauß,Christopher 1007 - 12 -
55 Lyros,Epameinondas 960 - 1 -
56 Haumann,Rafael 939 - 7 -
57 Müller,Christian 932 - 13 -
58 Jann,Philipp 835 - 5 -
59 Pätzold,Jona 795 - 1 -
60 Englisch,Colya - -
61 Bachmann,Kurt - -
62 Banowitz,Constatin - -
63 Röser,Lukas - -
64 König,Irena - -
65 Friedrich,Arne - -
66 Weyand,Yannis - -
67 Hauck,Kilian - -
68 Jann,Johannes - -
69 Wentz,Mara - -
70 Wentz,Moritz - -
71 Geraci,Guiseppe - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.