DWZ Übersicht ::: "Lasker" Kirkel
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Recktenwald,Cedric 1854 - 65 1809
2 Hoppstädter,Daniel 1726 - 32 1677
3 Balzer,Roman 1639 - 22 -
4 Kobel,Alexander 1600 - 20 -
5 Ziegler,Karl-Heinz 1572 - 28 -
6 Hoppstädter,Daniel 1570 - 26 1503
7 Wittenmayer,Kai 1340 - 23 1521
8 Ehling,Matthias 1276 - 17 -
9 Ehling,Tomas 1262 - 18 -
10 Heil,Lisa 1257 - 22 -
11 Heil,Valerie 1246 - 21 1283
12 Hochlenert,Ben 1230 - 16 -
13 Christmann,Walter 1207 - 31 -
14 Schmitt,Ben 1143 - 3 -
15 Hahn,Sebastian 1140 - 5 -
16 Bossler,Leon 1097 - 5 1167
17 Pätzold,Oskar 1095 - 10 -
18 Langer,Norbert 997 - 21 -
19 Ortega,Nikos 904 - 5 -
20 Seibert,Aljona 890 - 4 -
21 Erbe,Felix 870 - 6 -
22 Hochlenert,Leander 850 - 4 -
23 Jann,Philipp 835 - 5 -
24 Pätzold,Jona 795 - 1 -
25 Müller,Leon 792 - 1 -
26 Hoppstädter,Marco 777 - 2 -
27 Madry,Rafael 759 - 1 -
28 Wittenmayer,Eva 750 - 1 -
29 Ortega,Pablo 749 - 4 -
30 Finn,Michael - -
31 Nehri,Uljas - -
32 Schwitzgebel,Jonah - -
33 Kelm,Daniel - -
34 Bachmann,Lukas - -
35 Frisino,Eliseo - -
36 Paul,Nils - -
37 Labudda,Yannick - -
38 Bojinca,Andrei - -
39 Albrecht,Janis - -
40 Tussing,Matthias - -
41 Fizzani,Lorena - -
42 Hittinger,Ansgar - -
43 Frisino,Eliano - -
44 Ortega,Felix - -
45 Wentz,Moritz - -
46 Wentz,Mara - -
47 Jann,Johannes - -
48 Kondziela,Lukas - -
49 Avarello,Fabio - -
50 Berndt,Jannes - -
51 Sattler,Josua - -
52 Stolz,Maria - -
53 Kamlowski,Alina - -
54 Seebald,Hannah - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.