DWZ Übersicht ::: SV Steinitz Püttlingen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Fuchs,Alexander 2026 - 77 2101
2 Dudek,Christoph 2005 - 61 -
3 Ferner,Joachim 1980 - 63 1983
4 Faas,Dominik 1940 - 113 2006
5 Näckel,Gerhard 1936 - 70 2146
6 Groß,Marc 1917 - 39 -
7 Pfeiffer,Dieter 1831 - 56 -
8 Paulus,Stefan 1789 - 44 -
9 Bender,Wolfgang 1783 - 121 1938
10 Bär,Reiner 1761 - 24 1903
11 Sadjjadi,Said 1701 - 51 2043
12 Weber,Viktor 1589 - 53 -
13 Scherer,Robert 1576 - 39 -
14 Umolac,Josip 1560 - 23 -
15 Altmeyer,Helmut 1426 - 55 -
16 Thewes,Marion 1398 - 92 -
17 Schlemmer,Klaus 1359 - 53 -
18 Groß,Stefan 1179 - 41 -
19 Sänger,Michael - -
20 Kohl,Waldemar - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.