Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (-) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 25.5 | 149.00 |
2 | (-) | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 20.0 | 113.00 |
3 | (-) | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 14.0 | 72.50 |
4 | (-) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11.5 | 54.50 |
5 | (-) | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12.5 | 68.00 |
6 | (-) | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 12.5 | 68.00 |
7 | (-) | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9.5 | 63.00 |
8 | (-) | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6.5 | 37.50 |
Staffelleiter
Dirk Müller | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Hinweis des Staffelleiters
Ottweiler 8 Sieger WK5
Powered by ChessLeagueManager