Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (-) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 20.5 | 56.0 |
2 | (-) | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 20.0 | 58.0 |
3 | (-) | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 20.0 | 54.0 |
4 | (-) | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 19.0 | 59.0 |
5 | (-) | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 17.0 | 54.0 |
6 | (-) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 16.0 | 50.0 |
7 | (-) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14.5 | 53.0 |
8 | (-) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12.5 | 39.0 |
9 | (-) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13.5 | 51.0 |
10 | (-) | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12.0 | 37.0 |
11 | (-) | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11.5 | 47.0 |
12 | (-) | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10.0 | 38.0 |
13 | (-) | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9.5 | 40.0 |
Staffelleiter
Dirk Müller | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager