Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MP |
BP | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (-) | 3.0 (9) | 3.0 (5) | 3.0 (2) | 3.0 (3) | 3.0 (4) | 3.0 (6) | 2.5 (7) | 14 | 20.5 | 56.0 |
2 | (-) | 3.0 (7) | 4.0 (8) | 1.0 (1) | 2.0 (4) | 4.0 (5) | 2.0 (3) | 4.0 (12) | 10 | 20.0 | 58.0 |
3 | (-) | 4.0 (13) | 3.0 (6) | 2.0 (4) | 1.0 (1) | 4.0 (7) | 2.0 (2) | 4.0 (9) | 10 | 20.0 | 54.0 |
4 | (-) | 4.0 (6) | 4.0 (11) | 2.0 (3) | 2.0 (2) | 1.0 (1) | 4.0 (8) | 2.0 (5) | 9 | 19.0 | 59.0 |
5 | (-) | 4.0 (10) | 1.0 (1) | 4.0 (9) | 2.0 (7) | 0.0 (2) | 4.0 (11) | 2.0 (4) | 8 | 17.0 | 54.0 |
6 | (-) | 0.0 (4) | 1.0 (3) | + | 4.0 (12) | 2.5 (9) | 1.0 (1) | 3.5 (11) | 8 | 16.0 | 50.0 |
7 | (-) | 1.0 (2) | 3.0 (13) | 3.0 (11) | 2.0 (5) | 0.0 (3) | 4.0 (10) | 1.5 (1) | 7 | 14.5 | 53.0 |
8 | (-) | 3.0 (12) | 0.0 (2) | 1.0 (10) | 2.0 (11) | 2.5 (13) | 0.0 (4) | + | 7 | 12.5 | 39.0 |
9 | (-) | 1.0 (1) | + | 0.0 (5) | 3.0 (10) | 1.5 (6) | 4.0 (13) | 0.0 (3) | 6 | 13.5 | 51.0 |
10 | (-) | 0.0 (5) | 2.0 (12) | 3.0 (8) | 1.0 (9) | + | 0.0 (7) | 2.0 (13) | 6 | 12.0 | 37.0 |
11 | (-) | + | 0.0 (4) | 1.0 (7) | 2.0 (8) | 4.0 (12) | 0.0 (5) | 0.5 (6) | 5 | 11.5 | 47.0 |
12 | (-) | 1.0 (8) | 2.0 (10) | 3.0 (13) | 0.0 (6) | 0.0 (11) | + | 0.0 (2) | 5 | 10.0 | 38.0 |
13 | (-) | 0.0 (3) | 1.0 (7) | 1.0 (12) | + | 1.5 (8) | 0.0 (9) | 2.0 (10) | 3 | 9.5 | 40.0 |
Staffelleiter
Dirk Müller | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager