Recktenwald,Michelle - "Lasker" Kirkel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJVMM 2016/17 U14 | |||||||
1 | Heim | 3 | Auer,Justin | 730 | Réti Heusweiler | 0.01 | 0 |
2 | Gast | 2 | Fuchs,Emily | 1257 | SV Riegelsberg II | 0 | 0 |
1 | Gast | 2 | Brück,Hannes | 1058 | Réti Heusweiler | 0 | 0 |
2 | Heim | 2 | Fuchs,Emily | 1257 | SV Riegelsberg II | 0 | 0 |
Summe | 0.01 | 0 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJVMM 2016/17 U16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJVMM 2016/17 U14-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager