NWC 2018, U8: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kartes,Tim |
TWZ: | - |
Verein: | Riegelsberg |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 2010 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Quartz,Konstantin (4.5) | SVg Saarbrücken | 0 | |
Runde 1 | S | Quartz,Konstantin (4.5) | SVg Saarbrücken | 0 | |
Runde 1 | W | Quartz,Konstantin (4.5) | SVg Saarbrücken | noch nicht gespielt | |
Runde 1 | W | Quartz,Konstantin (4.5) | SVg Saarbrücken | noch nicht gespielt | |
Runde 2 | W | Tabales,Lennart (3.5) | Riegelsberg | ½ | |
Runde 2 | W | Tabales,Lennart (3.5) | Riegelsberg | ½ | |
Runde 3 | S | Fizzani,Lorena (5) | Kirkel | 0 | |
Runde 3 | S | Fizzani,Lorena (5) | Kirkel | 0 | |
Runde 4 | W | Kläs,Maya (0.5) | Riegelsberg | ½ | |
Runde 4 | W | Kläs,Maya (0.5) | Riegelsberg | ½ | |
Runde 5 | S | Kalesnikau,Jan (2) | SGEM Bexbach | 0 | |
Runde 5 | S | Kalesnikau,Jan (2) | SGEM Bexbach | 0 | |
Runde 6 | W | Feidt,Marius (4.5) | Eppelborn | 0 | |
Runde 6 | W | Feidt,Marius (4.5) | Eppelborn | 0 | |
Runde 7 | S | Birn,Maximilian (3.5) | Riegelsberg | 0 | |
Runde 7 | S | Birn,Maximilian (3.5) | Riegelsberg | 0 | |
Gesamt | - | 1.0 / 14 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager