Neues und Wichtiges
Infos Vorstand
|
Heusweiler Herbst U8-U12: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jürges, Paul | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | - | 7 | 6.0 | 29.5 | 24.75 | 5 | |
| 2. | Fritz, Artur | Turm Wadern | - | 7 | 5.0 | 30.0 | 20.75 | 4 | |
| 3. | Batum, Efe | SVG Saarbrücken 970 e.V. | - | 7 | 5.0 | 27.5 | 16.50 | 5 | |
| 4. | Birkenheier, Nicolas | SVG Saarbrücken1970 e.V. | - | 7 | 4.5 | 27.5 | 16.50 | 4 | |
| 5. | Heigold, Christoph | Gema St. Ingbert | 763 | 7 | 4.0 | 23.0 | 8.50 | 4 | |
| 6. | Chassard, Cecilia | SV 1926 Riegelsberg | 710 | 7 | 4.0 | 22.0 | 7.50 | 4 | |
| 7. | Schimke, Julian | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 878 | 7 | 4.0 | 21.0 | 9.50 | 4 | |
| 8. | Christensen, Dominik | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | - | 7 | 3.5 | 28.5 | 11.00 | 3 | |
| 9. | Klein, Raphael | SV 1926 Riegelsberg | - | 7 | 3.5 | 21.0 | 6.75 | 3 | |
| 10. | Blanchette, Mia | Albert-Schweitzer Schule Dudweil | - | 7 | 3.5 | 21.0 | 4.75 | 3 | |
| 11. | Schäfer, David | SC Réti Heusweiler | - | 7 | 3.0 | 28.5 | 10.50 | 3 | |
| 12. | Puhl, Leon | SV 1926 Riegelsberg | - | 7 | 2.0 | 20.5 | 1.00 | 2 | |
| 13. | Tsanevski, Alexander | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | - | 7 | 1.0 | 21.0 | 0.00 | 1 | |
| 14. | Stillemunke,Yannick | SV 1926 Riegelsberg | - | 7 | 0.0 | 22.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager