Neues und Wichtiges
Infos Vorstand
|
NWC2 2018 U8: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Kartes,Tim | Riegelsberg | - | |
2 | Tabales,Lennart | Riegelsberg | - | |
3 | Kläs,Maya | Riegelsberg | - | |
4 | Birn,Maximilian | Riegelsberg | - | |
5 | Quartz,Konstantin | SVg Saarbrücken | - | |
6 | Jann,Johannes | Schwarzenbach | - | |
7 | Fizzani,Lorena | Kirkel | - | |
8 | Farhane,Elias | Rochade Saarlouis | - | |
9 | Rivinius, Anna | Rochade Saarlouis | - | |
10 | Rückel, Felix | SVG Saarbrücken | - | |
11 | Müller, Alexander | Eppelborn | - | |
12 | Unbehend, Ella | Bexbach | - | |
13 | Förster, Lira | Schulschach AG | - |
Powered by ChessLeagueManager