Neues und Wichtiges
Infos Vorstand
|
NWC3 2018 U8: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Birn,Maximilian | Riegelsberg | - | |
2 | Farhane,Elias | Rochade Saarlouis | - | |
3 | Feidt, Marius | Eppelborn | - | |
4 | Fizzani,Lorena | Kirkel | - | |
5 | Förster, Lira | Schulschach AG | - | |
6 | Jann,Johannes | Schwarzenbach | - | |
7 | Kartes,Tim | Riegelsberg | - | |
8 | Kläs,Maya | Riegelsberg | - | |
9 | Quartz,Konstantin | SVG Saarbrücken | - | |
10 | Rivinius, Anna | Rochade Saarlouis | - | |
11 | Rückel, Felix | bald SVG Saarbrücken | - | |
12 | Tabales,Lennart | Riegelsberg | - |
Powered by ChessLeagueManager