Neues und Wichtiges
Infos Vorstand
|
SSC-1 2019 Schwalbach: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Jeschke, Jan -Gesamtsieger- | SC Reti Heusweiler | 1995 | |
2 | Recktenwald, Cedric | 1876 | ||
3 | Zha,Kevin -Sieger U1800- | SVG Saarbrücken | 1797 | |
4 | Jenner,Meikel | SVG Saarbrücken | 1759 | |
5 | Müller,Maximilian | SC Eppelborn | 1717 | |
6 | Unbehend,Marius | Schwarzenbach | 1614 | |
7 | Feidt,Jonas | SC Illingen | 1597 | |
8 | Hoppstädter, Daniel | 1591 | ||
9 | Lang, Albert -Sieger U1500- | SVG Saarbrücken | 1431 | |
10 | Jürges,Paul | SVG Saarbrücken | 1427 | |
11 | Schuh, Felix | 1330 | ||
12 | Zinnikus, Elias -Sieger U1200- | 1176 | ||
13 | Tobinski, Dennis | 1148 | ||
14 | Windmüller, Simon | Rochade Saarlouis | 1087 | |
15 | Dupont, David | SV 1926 Riegelsberg | 1066 | |
16 | Raile, Colin -Sieger U1000- | SC 1928 Eppelborn | 906 | |
17 | Schwitzgiebel, Luca | Bexbach | 889 | |
18 | Prem, Philipp | 848 | ||
19 | Meister, Boris | 799 | ||
20 | Kurz, Emilian | SGem Bexbach | 779 | |
21 | Ehnes, Tim | 763 | ||
22 | Farhane, Elias -Sieger U800- | Rochade Saarlouis | 742 | |
23 | Quartz, Konstantin | 700 | ||
24 | Feidt, Marius | SC 1928 Eppelborn | 700 | |
25 | Aldinger, David | 700 |
Powered by ChessLeagueManager