Neues und Wichtiges
Infos Vorstand
|
NWC 2019-2 U10
Daten | |
---|---|
Saison: | 2019/2020 |
Zeitraum | 04. Mai 2019 bis 04. Mai 2019 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | SC GEMA St.Ingbert |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 17 Spieler |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 63, 56 gespielt |
Weißsiege: | 29 (51.79%) |
Remis: | 3 (5.36%) |
Schwarzsiege: | 24 (42.86%) |
kampflos: | 7 |
Powered by ChessLeagueManager