Neues und Wichtiges
Infos Vorstand
|
NWC2 2018 U10
Daten | |
---|---|
Saison: | 2017/2018 |
Zeitraum | 12. Mai 2018 bis 12. Mai 2018 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | SC GEMA St.Ingbert |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger |
Teilnehmer: | 15 Spieler |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 56, 49 gespielt |
Weißsiege: | 30 (61.22%) |
Remis: | 1 (2.04%) |
Schwarzsiege: | 18 (36.73%) |
kampflos: | 7 |
Powered by ChessLeagueManager