DWZ Übersicht ::: SGem Bexbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Czech,Torsten 2022 - 79 -
2 Hänßel,Christian 2021 - 85 2060
3 Czech,Daiva 1983 - 25 2068
4 Ebel,Nicolas 1925 - 71 2058
5 Vijayakumar,Prusoth 1864 - 44 -
6 Victor,Silver Star 1861 - 46 -
7 Weiß,Martin 1856 - 62 -
8 Peiffer,Joe 1792 - 29 1896
9 Busch,Günther 1770 - 23 -
10 Welter,Bernhard 1707 - 83 1706
11 Maier,Albrecht 1692 - 55 -
12 Marburger,Martin 1687 - 44 -
13 Lang,Christian 1646 - 41 -
14 Schnur,Bernd 1629 - 63 -
15 Lensch,Frank 1615 - 48 -
16 Dittgen,Jörg 1585 - 26 -
17 Ley,Stefan 1563 - 84 1821
18 Holzer,Steffen 1544 - 26 -
19 Müller,Alwin 1517 - 69 -
20 Dellwing,Fabian 1470 - 30 -
21 Scheuer,Thorsten 1440 - 49 -
22 Spadea,Fabrizio 1432 - 29 1665
23 Al-Siaidi,Hani 1305 - 10 -
24 Gros,Christian 1223 - 32 -
25 Unbehend,Marius 1202 - 21 -
26 Schneider,Peter 1196 - 47 -
27 Ohr,Wolfgang 1017 - 15 -
28 Bonk,Julia 1005 - 3 -
29 Kremp,Oliver 997 - 6 -
30 König,Dominik 992 - 14 -
31 Grelich,Eugen 988 - 13 -
32 Efinger,Christian 937 - 16 -
33 Obeldobel,Tim 913 - 5 -
34 Moser,Johannes Daniel 833 - 3 -
35 Biehl,Marcus 797 - 3 -
36 Bonk,Vanessa 795 - 1 -
37 Schwitzgebel,Luca 779 - 1 -
38 Wieprecht,Annette - -
39 Miedel,Valentin - -
40 Kalesnikau,Victor - -
41 Panasenko,Oleksii - -
42 Kurz,Emilian - -
43 Sahin,Asaf - -
44 Nonnweiler,Gerhard - -
45 Palavikas,Joanna - -