DWZ Übersicht ::: SC Caissa Schwarzenbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Frischmann,Rick 2339 - 94 2346
2 Tabatt,Hendrik 2308 - 131 2330
3 Fries,Frederik 2272 - 51 2293
4 FM Müller,Reinhold 2261 - 167 2321
5 Oberhofer,Andre 2253 - 84 2283
6 FM Pogan,Nikolas 2224 - 211 2234
7 Wild,Achim 2223 - 100 2258
8 Muller,Etienne 2141 - 30 2135
9 CM Koelsch,Gilbert 2117 - 7 2163
10 Gress,Alexander 2100 - 112 2104
11 Grewenig,Jan 2097 - 79 2114
12 Jeschke,Jan 2092 - 41 2130
13 Forthoffer,Patrick 2086 - 51 2126
14 Holle,Cedric 2083 - 89 2111
15 CM Bureik,Matthias 2083 - 77 2131
16 Müller,Max 2070 - 78 1994
17 Bürmann,Jan 2069 - 111 2103
18 Chassard,Cedric 2014 - 73 2035
19 Scheuermann,Gerhard 1993 - 76 2128
20 Becker,Jörg 1987 - 119 2099
21 Yin,Stanley 1974 - 173 1966
22 Busemann,Stephan 1961 - 41 2076
23 Uhrig,Christian 1959 - 39 2055
24 Backens,Johannes 1955 - 39 1949
25 Wolf,Ulrich 1942 - 108 2035
26 Recktenwald,Cedric 1904 - 68 1805
27 Schera,Michael 1879 - 64 1803
28 Saken-Shaft,Nima-Hassan 1876 - 45 -
29 Ripperger,Reinhold 1851 - 126 1932
30 Fiedler,Robert 1838 - 73 1949
31 Horras,Michael 1837 - 73 2008
32 Stopp,Hans Jürgen 1807 - 111 1947
33 Weiser,Gernot 1801 - 21 -
34 Unbehend,Marius 1765 - 60 1577
35 Schäfer,Peter 1761 - 46 -
36 Trumm,Achim 1733 - 115 -
37 Stolz,Dieter 1724 - 63 -
38 Jochem,Harald 1715 - 68 -
39 Ramm,Madlen 1713 - 122 1732
40 Heuchert,Dieter 1706 - 53 -
41 Stolz,Susanne 1677 - 52 -
42 Luy,Markus 1521 - 89 1640
43 Starke,Christian 1481 - 21 -
44 Jonitz,Stefanie 1377 - 17 -
45 König,Dominik 1345 - 34 1377
46 Jonitz,Florian 1194 - 22 -
47 Krüger,Horst 1171 - 37 -
48 Pätzold,Oskar 1117 - 13 -
49 Kirchmeyer,Angelika 1111 - 3 -
50 Strauß,Christopher 1007 - 12 -
51 Müller,Christian 932 - 13 -
52 Jann,Philipp 808 - 6 -
53 Pätzold,Jona 781 - 2 -
54 Englisch,Colya - -
55 Jann,Johannes - -
56 Wentz,Mara - -
57 Wentz,Moritz - -
58 Friedrich,Arne - -
59 König,Irena - -
60 Röser,Lukas - -
61 Banowitz,Constatin - -