Riegelsberg II - U20/16
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | Classen,Miguel | 1576 | |||||||||
| 2 - 2 | Aaryan,Homaira | 1074 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||
| 2 - 3 | Aaryan,Parissa | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 2 - 4 | Körner,Jannis | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 2 - 5 | Heckert,Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 2 - 6 | Ludwig,Gordon | ||||||||||
| 3 - 1 | Classen,Marnin | 1845 | |||||||||
| 3 - 2 | Prashanthakumar,Arnesh | 1642 | |||||||||
| 3 - 3 | Fass,Ben | 1250 | |||||||||
| 3 - 4 | Wutke,Felix | 951 | |||||||||
| 3 - 5 | Geier,Leonard | 799 | |||||||||
| 3 - 6 | Grün,Romina | ||||||||||
| 3 - 7 | Bauer,Daniel | ||||||||||
| 4 - 1 | Jung,Michael | 1366 | |||||||||
| 4 - 2 | Hoven,Lenn | 1018 | |||||||||
| 4 - 3 | Meißner,Julius | 920 | |||||||||
| 4 - 4 | Franz,Valentin | ||||||||||
| 5 - 1 | Classen,Meara | 1268 | |||||||||
| 5 - 2 | Aaryan,Pashtana | 789 | |||||||||
| 5 - 3 | Mertes,Emilia | 744 | |||||||||
| 5 - 4 | Geier,Matilda | ||||||||||
| 5 - 5 | Adam,Iulia | ||||||||||
| 6 - 1 | Neu,Sophia | 903 | |||||||||
| 6 - 2 | Schramm,Henri | ||||||||||
| 6 - 3 | Neu,Tom | 795 | |||||||||
| 6 - 4 | Elberskirchen,Julia | ||||||||||
| 6 - 5 | Weyland,Lio-Levian Raven | ||||||||||
| 6 - 6 | Eifel,Lars | ||||||||||
| 6 - 7 | Altmeyer,Noah | ||||||||||
| 7 - 1 | Krämer,Lars | ||||||||||
| 7 - 2 | Hoqoq,Noah Tariq | ||||||||||
| 7 - 3 | Wakabajashi,Lias | ||||||||||
| 7 - 4 | Fass,Lisa | ||||||||||
| 7 - 5 | Blaß,Lilly Luisa | ||||||||||
| 7 - 6 | Paulmann,Ole | ||||||||||
| 7 - 7 | Adam,Paul | ||||||||||
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 20 | 7.5 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 14.09.2025 14:00 | Riegelsberg II | SG Homburg/Kirkel I* | 0.0 : 4.0 |
| 2 | 3 | 02.11.2025 14:00 | Riegelsberg I | Riegelsberg II | 4.0 : 0.0 |
| 3 | 1 | 23.11.2025 14:00 | Riegelsberg II | Illingen/Eppelborn | 0.0 : 4.0 |
| 4 | 3 | 14.12.2025 14:00 | Riegelsberg II | Rochade Saarlouis I | 1.0 : 3.0 |
| 5 | 2 | 18.01.2026 14:00 | GEMA St.Ingbert I | Riegelsberg II | 3.5 : 0.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. September 2025
Powered by ChessLeagueManager