Rochade Saarlouis I - U20/16
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Farhane,Elias | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 1 - 2 | Ziegler,Jannis | 993 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | |
| 1 - 3 | Ulmanu,Eduard | 846 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||
| 1 - 4 | Schumacher,Ben | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||
| 1 - 5 | Petry,Jannes Daniel | 872 | |||||||||
| 1 - 6 | Altmeyer,Hannah | 970 | |||||||||
| 1 - 7 | Rivinius,Anna | 691 | |||||||||
| 2 - 1 | Maron,Enrico | 957 | |||||||||
| 2 - 2 | Franz,Nicolas | 1055 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2 - 3 | Zismann,Eduard | 782 | |||||||||
| 2 - 4 | Verbovshchuck,Yehor | 816 | |||||||||
| 2 - 5 | Kanin,Daniel | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| 2 - 6 | Juchems,Paul | ||||||||||
| 2 - 7 | Luxenburger,Leopold | 764 | |||||||||
| 2 - 8 | Detampel,Lia-Sue | ||||||||||
| 3 - 1 | Mukazhanov,Arslan | 1263 | |||||||||
| 3 - 2 | Wittmann,Finja-Marie | 833 | |||||||||
| 3 - 3 | Fahim,Lina | 662 | |||||||||
| 3 - 4 | Dudarew,Maxim | 766 | |||||||||
| 3 - 5 | Franz,Christopher | ||||||||||
| 4 - 1 | Thiery,Jake | ||||||||||
| 4 - 2 | Winter,Niklas | ||||||||||
| 4 - 3 | Schwabe,Mika | ||||||||||
| 4 - 4 | Khamithakar,Avyaan | ||||||||||
| 4 - 5 | Luxenburger,Luana | ||||||||||
| 4 - 6 | Reutler,Vincent | ||||||||||
| Gesamt | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 20 | 35 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 14.09.2025 14:00 | Rochade Saarlouis I | GEMA St.Ingbert I | 2.0 : 2.0 |
| 2 | 2 | 02.11.2025 14:00 | SG Homburg/Kirkel I* | Rochade Saarlouis I | 3.0 : 0.0 |
| 3 | 2 | 23.11.2025 14:00 | Rochade Saarlouis I | Riegelsberg I | 0.0 : 4.0 |
| 4 | 3 | 14.12.2025 14:00 | Riegelsberg II | Rochade Saarlouis I | 1.0 : 3.0 |
| 5 | 1 | 18.01.2026 14:00 | Rochade Saarlouis I | Illingen/Eppelborn | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. September 2025
Powered by ChessLeagueManager