Illingen/Eppelborn - U20/16
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
SC 1928 Eppelborn        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
SC 1928 Eppelborn        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Feidt,Marius | 1485 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||
| 1 - 2 | Walzer,Jonas | 1168 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||
| 1 - 3 | Roob,Jano | 1186 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||
| 1 - 4 | Tischer,Louis | 1175 | 0 | ½ | + | 1.5 | 3 | 50 | |||
| 1 - 5 | Schmidt,Alexander | 1037 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 1 - 6 | Schäfer,Jannis | 778 | 0 | + | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||
| 1 - 7 | Bremer,Emil | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 1 - 8 | Balcytis,Justas | + | 1 | ||||||||
| 2 - 1 | Schweitzer,Silas | 999 | |||||||||
| 2 - 2 | Volontieri,Simon | 946 | |||||||||
| 2 - 3 | Agosti,Emilio | ||||||||||
| 2 - 4 | Lambert,Tim | ||||||||||
| 2 - 5 | Volontieri,Jonas | ||||||||||
| 2 - 6 | Gauthier,Maxim | ||||||||||
| Gesamt | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | 20 | 55 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14.09.2025 14:00 | Riegelsberg I | Illingen/Eppelborn | 4.0 : 0.0 |
| 2 | 1 | 02.11.2025 14:00 | Illingen/Eppelborn | GEMA St.Ingbert I | 1.0 : 3.0 |
| 3 | 1 | 23.11.2025 14:00 | Riegelsberg II | Illingen/Eppelborn | 0.0 : 4.0 |
| 4 | 1 | 14.12.2025 14:00 | Illingen/Eppelborn | SG Homburg/Kirkel I* | 4.0 : 0.0 |
| 5 | 1 | 18.01.2026 14:00 | Rochade Saarlouis I | Illingen/Eppelborn | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. September 2025
Powered by ChessLeagueManager