PDF
SJBEM 2017: Runde 4, 21. Oktober 2017
Runde 4
Tisch Weiß TWZ - Schwarz TWZ Ergebnis
1Jeschke,Jan, 1. U1600 (3)1525-Unbehend,Marius, 1. U1400 (2.5)13711:0
2Alt,Tobias, 1. U1200 (2.5)1170-Hoppstädter,Daniel, 2.U1200 (2)12191:0
3Huppert,Anna, 3. U1400 (2)1419-Jenner,Meikel, 2. U1600 (2)15420:1
4Zengerle,Tobias, 1. U2000 (2)1992-Fritz,Arthur, 1. U800 (1.5)-1:0
5Müller,Maximilian (1.5)1375-Feidt,Jonas, 1. U1000 (1)9670:1
6Heigold,Thierry, 2. U1400 (1)1332-Chassard,Cedric, 3. U1600 (1)15821:0
7Zha,Kevin, 1.U1800 (1)1688-Folz,Salem (0.5)10411:0
8Sureshkumar,Atchuthan, 3. U1200 (0.5)1155-Schejok,Abel, 2. U800 (0)-1:0