PDF
SJBEM 2017: Runde 6, 21. Oktober 2017
Runde 6
Tisch Weiß TWZ - Schwarz TWZ Ergebnis
1Jeschke,Jan, 1. U1600 (5)1525-Jenner,Meikel, 2. U1600 (4)15421:0
2Zengerle,Tobias, 1. U2000 (4)1992-Alt,Tobias, 1. U1200 (3.5)11700:1
3Huppert,Anna, 3. U1400 (3)1419-Hoppstädter,Daniel, 2.U1200 (3)12191:0
4Sureshkumar,Atchuthan, 3. U1200 (2.5)1155-Unbehend,Marius, 1. U1400 (2.5)13710:1
5Zha,Kevin, 1.U1800 (2)1688-Heigold,Thierry, 2. U1400 (2)13321:0
6Chassard,Cedric, 3. U1600 (2)1582-Feidt,Jonas, 1. U1000 (2)9671:0
7Müller,Maximilian (1.5)1375-Folz,Salem (1.5)10411:0
8Schejok,Abel, 2. U800 (0)--Fritz,Arthur, 1. U800 (1.5)-0:1