SG Homburg/Kirkel 1 - U20
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
"Lasker" Kirkel        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
"Lasker" Kirkel        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Schneider,Michael | 1501 | ||||||||||
| 1 - 2 | Bonn,Niklas | 1467 | ||||||||||
| 1 - 3 | Sarlon,Samuel | 1451 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 1 - 4 | von der Malsburg,Tiberius | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 1 - 5 | Haka,Kevin | 1186 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 1 - 6 | Alkhayer,Yazan | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 1 - 7 | Afendikov,Yaroslav | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 1 - 8 | Amer,Ayoub | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 1 - 9 | Manderscheid,Yoshua | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 1 - 10 | Kaisarov,Alexander | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 1 - 11 | Kraus,Till | |||||||||||
| 2 - 1 | Theobald,Raphael | |||||||||||
| 2 - 2 | Brunk,Julius | 1170 | ||||||||||
| 2 - 3 | Polischuk,Emilia Aelexa | |||||||||||
| 2 - 4 | Opitz,Max | |||||||||||
| 2 - 5 | Trampert,Jonathan | |||||||||||
| 2 - 6 | Paul,Yonah | 1120 | ||||||||||
| 2 - 7 | Kalu,Mohamad | |||||||||||
| 2 - 8 | Cravens,Oliver | |||||||||||
| 2 - 9 | Rabel,Maximilian | |||||||||||
| 2 - 10 | Sahinol,Zelal | |||||||||||
| 2 - 11 | Gölzer,Yannick | |||||||||||
| 3 - 1 | Ercan,Diyan Deniz | |||||||||||
| 3 - 2 | Mangold,Daniel | |||||||||||
| 3 - 3 | Schwartz,Henrik | |||||||||||
| 3 - 4 | Liodakis,Stylianos | |||||||||||
| 3 - 5 | Schreiner,Devid | |||||||||||
| 3 - 6 | Kratz,Ben | |||||||||||
| 3 - 7 | Scheidt,Bernd Oliver | |||||||||||
| 3 - 8 | Thömmes,Nikolai | |||||||||||
| Gesamt | 0 | 1 | 1 | 8 | 12.5 | |||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 1 | 20.09.2026 14:00 | SG Homburg/Kirkel 1 | Illingen/Eppelborn 1 | 0.0 : 4.0 |
| 1 / 2 | 2 | 25.10.2026 14:00 | SG Homburg/Kirkel 1 | Riegelsberg 1 | 1.0 : 3.0 |
| 1 / 3 | 2 | 15.11.2026 14:00 | Gema St.Ingbert 1 | SG Homburg/Kirkel 1 | |
| 2 / 1 | 1 | 29.11.2026 14:00 | Illingen/Eppelborn 1 | SG Homburg/Kirkel 1 | |
| 2 / 2 | 2 | 24.01.2027 14:00 | Riegelsberg 1 | SG Homburg/Kirkel 1 | |
| 2 / 3 | 2 | 28.02.2027 14:00 | SG Homburg/Kirkel 1 | Gema St.Ingbert 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2026
Powered by ChessLeagueManager