Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1544) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8.0 |
2 | (1694) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7.0 |
3 | (1253) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7.0 |
4 | (1424) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4.5 |
5 | (1243) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2.5 |
6 | (995) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.5 |
7 | (1220) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.5 |
Staffelleiter
Super User | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager