DWZ Übersicht ::: SV Steinitz Püttlingen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Fuchs,Alexander 2026 - 77 2105
2 Dudek,Christoph 1998 - 62 -
3 Faas,Dominik 1977 - 118 2006
4 Groß,Marc 1917 - 39 -
5 Näckel,Gerhard 1897 - 71 2021
6 Bender,Wolfgang 1772 - 133 1923
7 Bär,Reiner 1760 - 26 1942
8 Weber,Viktor 1592 - 55 -
9 Scherer,Robert 1582 - 40 -
10 Umolac,Josip 1560 - 23 -
11 Sänger,Michael 1419 - 2 -
12 Thewes,Marion 1399 - 94 -
13 Schlemmer,Klaus 1359 - 53 -
14 Kohl,Waldemar 1247 - 2 -
15 Groß,Stefan 1170 - 43 -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.