20. September 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Riegelsberg 5 | 1432 | : | 7 | SVG Saarbrücken 1 | 1223 |
| 3 | 3 | Saarlouis 3 | 1047 | 4.0 : 0.0 | 6 | Riegelsberg 7 | 1132 |
| 4 | 4 | Riegelsberg 6 | 1000 | 2.5 : 1.5 | 5 | Gema St.Ingbert 2 | 1249 |
|
25. Oktober 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | Riegelsberg 7 | 1134 | : | 4 | Riegelsberg 6 | 1000 |
| 3 | 7 | SVG Saarbrücken 1 | 1223 | 4.0 : 0.0 | 3 | Saarlouis 3 | 1047 |
| 4 | 1 | SV Schwalbach 1 | 1102 | 3.5 : 0.5 | 2 | Riegelsberg 5 | 1382 |
|
15. November 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Saarlouis 3 | 1047 | : | 1 | SV Schwalbach 1 | 1102 |
| 3 | 4 | Riegelsberg 6 | 1000 | : | 7 | SVG Saarbrücken 1 | 1223 |
| 4 | 5 | Gema St.Ingbert 2 | 1249 | : | 6 | Riegelsberg 7 | 1134 |
|
29. November 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Gema St.Ingbert 2 | 1249 | : | 7 | SVG Saarbrücken 1 | 1223 |
| 3 | 1 | SV Schwalbach 1 | 1102 | : | 4 | Riegelsberg 6 | 1000 |
| 4 | 2 | Riegelsberg 5 | 1526 | : | 3 | Saarlouis 3 | 1047 |
|
24. Januar 2027 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | Riegelsberg 6 | 1000 | : | 2 | Riegelsberg 5 | 1526 |
| 3 | 5 | Gema St.Ingbert 2 | 1249 | : | 1 | SV Schwalbach 1 | 1102 |
| 4 | 6 | Riegelsberg 7 | 1134 | : | 7 | SVG Saarbrücken 1 | 1223 |
|
28. Februar 2027 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | SV Schwalbach 1 | 1102 | : | 6 | Riegelsberg 7 | 1134 |
| 3 | 2 | Riegelsberg 5 | 1526 | : | 5 | Gema St.Ingbert 2 | 1249 |
| 4 | 3 | Saarlouis 3 | 1047 | : | 4 | Riegelsberg 6 | 1000 |
|
21. März 2027 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Gema St.Ingbert 2 | 1249 | : | 3 | Saarlouis 3 | 1047 |
| 3 | 6 | Riegelsberg 7 | 1134 | : | 2 | Riegelsberg 5 | 1526 |
| 4 | 7 | SVG Saarbrücken 1 | 1223 | : | 1 | SV Schwalbach 1 | 1102 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
