Ligastatistiken für die U12.1
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 12 6 50 6 50 6 50 6 50 0 0 0 0
2 12 7 58.3 5 41.7 6 50 4 33.3 2 16.7 0 0
3 12 6 50 6 50 6 50 5 41.7 0 0 1 8.3
4 12 5 41.7 5 41.7 3 25 2 16.7 0 0 7 58.3
48 24 50 22 46 21 43.8 17 35.4 2 4.2 8 16.7

Die besten 10 Spieler der U12.1

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Prashanthakumar,Arnesh 1411 SV 1926 Riegelsberg 4.0 4 840 0
2 Jung,Michael 1363 SV 1926 Riegelsberg 1.5 2 851 0
3 Ganeshananthan,Ajit "Lasker" Kirkel 1.0 1 772 0
4 Mukazhanov,Arslan 1156 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 1.0 3 1194 0
5 Rößler,Matthias 868 SV 1932 Homburg-Erbach 1.0 4 1001 0
6 Geier,Mark 764 SV 1932 Homburg-Erbach 1.0 4 898 0
7 Maron,Enrico 950 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 0.5 1 1176 0
8 Fass,Ben 1027 SV 1926 Riegelsberg 0.0 0 0 0
9 Zismann,Eduard 827 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 0.0 0 0 0
10 Panitá,David SV 1932 Homburg-Erbach 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 52 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Prashanthakumar,Arnesh 1411 SV 1926 Riegelsberg 4.0 4 840 0
1 Mukazhanov,Arslan 1156 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 1.0 3 1194 0
1 Aaryan,Parissa 773 SV 1926 Riegelsberg 0.0 3 1245 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Jung,Michael 1363 SV 1926 Riegelsberg 1.5 2 851 0
2 Rößler,Matthias 868 SV 1932 Homburg-Erbach 1.0 4 1001 0
2 Maron,Enrico 950 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 0.5 1 1176 0
2 Bauer,Dominik SV 1926 Riegelsberg 0.0 3 1089 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Fass,Ben 1027 SV 1926 Riegelsberg 0.0 0 0 0
3 Cereantu,Dean SV 1932 Homburg-Erbach 0.0 1 1409 0
3 Schröder,Liam 1012 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 0.0 1 1176 0
3 Aaryan,Pashtana SV 1926 Riegelsberg 0.0 2 851 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Geier,Mark 764 SV 1932 Homburg-Erbach 1.0 4 898 0
4 Zismann,Eduard 827 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 0.0 0 0 0
4 Meißner,Julius 790 SV 1926 Riegelsberg 0.0 1 877 0
4 Hoven,Lenn SV 1926 Riegelsberg 0.0 1 778 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
11 Ganeshananthan,Ajit "Lasker" Kirkel 1.0 1 772 0
6 Panitá,David SV 1932 Homburg-Erbach 0.0 0 0 0
8 Kanin,Daniel SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 0.0 1 778 0
5 Savescu,Cedric SV 1932 Homburg-Erbach 0.0 1 778 0
10 Geier,Leonard SV 1926 Riegelsberg 0.0 1 772 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Riegelsberg IV 1 4
2 SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. IV 2 1
3 Riegelsberg III 2 1
4 Saarlouis V 1 2

Die besten 2 Mannschaften der U12.1

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Riegelsberg III U12.1 16 83.3 19.5 81.3
2 Saarlouis V U12.1 16 83.3 16.5 68.8