SSC Saarlouis 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Prashanthakumar, Arnesh |
TWZ: | 911 |
Verein: | SV 1926 Riegelsberg |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Windmüller, Simon (6) | Rochade Saarlouis | 1467 | 0 |
Runde 1 | W | Windmüller, Simon (6) | Rochade Saarlouis | 1467 | 0 |
Runde 1 | W | Windmüller, Simon (6) | Rochade Saarlouis | 1467 | noch nicht gespielt |
Runde 1 | W | Windmüller, Simon (6) | Rochade Saarlouis | 1467 | noch nicht gespielt |
Runde 2 | S | Altmeyer,Hannah (2) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 743 | 1 |
Runde 2 | S | Altmeyer,Hannah (2) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 743 | 1 |
Runde 3 | W | Schwitzgebel, Luca (2.5) | SGem Bexbach | 958 | 1 |
Runde 3 | W | Schwitzgebel, Luca (2.5) | SGem Bexbach | 958 | 1 |
Runde 4 | W | Klein, Raphael (4) | SV 1926 Riegelsberg | 1160 | 1 |
Runde 4 | W | Klein, Raphael (4) | SV 1926 Riegelsberg | 1160 | 1 |
Runde 5 | S | Sheng, Ming (4.5) | Rochade Saarlouis | 1421 | 0 |
Runde 5 | S | Sheng, Ming (4.5) | Rochade Saarlouis | 1421 | 0 |
Runde 6 | W | Mukazhanov, Mansur (5) | Rochade Saarlouis | 1514 | 0 |
Runde 6 | W | Mukazhanov, Mansur (5) | Rochade Saarlouis | 1514 | 0 |
Runde 7 | S | Rivinius,Theo (3) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1040 | 1 |
Runde 7 | S | Rivinius,Theo (3) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1040 | 1 |
Gesamt | Ø 1221 | 4.0 / 14 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager