SSC Saarlouis 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Spallek, Kilian |
TWZ: | 798 |
Verein: | Rochade Saarlouis |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Prashanthakumar, Arju (4.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1331 | 0 |
Runde 1 | W | Prashanthakumar, Arju (4.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1331 | 0 |
Runde 1 | W | Prashanthakumar, Arju (4.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1331 | noch nicht gespielt |
Runde 1 | W | Prashanthakumar, Arju (4.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1331 | noch nicht gespielt |
Runde 2 | S | Schwitzgebel, Luca (2.5) | SGem Bexbach | 958 | 0 |
Runde 2 | S | Schwitzgebel, Luca (2.5) | SGem Bexbach | 958 | 0 |
Runde 3 | W | Olliger, Jannik (3) | SC 1928 Eppelborn | 823 | 0 |
Runde 3 | W | Olliger, Jannik (3) | SC 1928 Eppelborn | 823 | 0 |
Runde 4 | S | Altmeyer,Hannah (2) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 743 | 1 |
Runde 4 | S | Altmeyer,Hannah (2) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 743 | 1 |
Runde 5 | W | Wiroszewski, Elias (1) | SC 1928 Eppelborn | 793 | 1 |
Runde 5 | W | Wiroszewski, Elias (1) | SC 1928 Eppelborn | 793 | 1 |
Runde 6 | W | Rivinius,Theo (3) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1040 | 0 |
Runde 6 | W | Rivinius,Theo (3) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1040 | 0 |
Runde 7 | S | Stelle, Victor (3) | SV 1926 Riegelsberg | 777 | 0 |
Runde 7 | S | Stelle, Victor (3) | SV 1926 Riegelsberg | 777 | 0 |
Gesamt | Ø 974 | 2.0 / 14 19. Platz |
Powered by ChessLeagueManager