NWC Saarlouis 2022: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferderer, David | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
2 | Bonsen, Nils | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
3 | Jung, Marcel | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
4 | Kaleja, Fabienne | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
5 | Rimarcuk, Maxim | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
6 | Neumann, Anna-Lena | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
7 | Dörr, Lilly | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
8 | Kessler, Katharina | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
9 | Luxenburger, Lisa | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
10 | Spallek, Linus | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
11 | Müller, Alexander | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
12 | Wiroszewski, Enya | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
13 | Maron, Enrico | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
14 | Schellinger, Florian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
15 | Sagowski, Samuel | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
16 | Bonsen, Til | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
17 | Franz, Nicolas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
18 | Fass, Ben | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
19 | Stoll, Max | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
20 | Wittmann, Finja-Marie | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
21 | Fahim, Lina | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
22 | Kvec, Aaron | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
23 | Holle, Viktoria | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
24 | Schwarz, Robin | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
25 | Volontieri, Simon | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
26 | Jung, Michael | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
27 | Agosti, Emilio | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
28 | Höchst, Ben | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
29 | Kessler, Johannes | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
30 | Lorenz, Esther | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
31 | Arth, Fabian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
32 | Mukashanov, Arslan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager