NWC Schwalbach 2024: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Thiery,Jake (2) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0 | |
| Runde 2 | S | Bach,Carlotta (3.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0 | |
| Runde 3 | W | Bai, Elisha (1) | Sc Schwalbach | 1 | |
| Runde 4 | S | Fass,Lisa (0.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
| Runde 5 | W | Niklas,Gustav (3) | 0 | ||
| Runde 6 | S | Brunk,Julius (3) | 0 | ||
| Runde 7 | W | Hoqoq,Noah (3) | SV 1926 Ríegelsberg | 0 | |
| Gesamt | - | 2.0 / 7 24. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager