NWC St.Wendel 2024: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmitt, Lukas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
2 | Grillo,Adriano | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
3 | Hoven,Lenn | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
4 | Fass, Lisa | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
5 | Franz,Valentin | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
6 | Heckert,Matthias | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
7 | Mertes,Emilia | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
8 | Aaryan,Pashtana | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
9 | Chen, Oskar | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
10 | Ganeshananthan,Ajit | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
11 | Mlechka, Maryia | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
12 | Schmidt, Erik | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
13 | Detample, Lia-Sue | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
14 | Kanin,Daniel | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
15 | Lifintsev, Glib | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
16 | Reutler, Vincent | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
17 | Stepanov, Mark | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
18 | Elmanu, Eduard | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
19 | Kessler,Johannes | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
20 | Schweitzer,Silas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
21 | Bach, Carlotta | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
22 | Hudov, Maxim | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
23 | Rieth, Nicola | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager