NWC Saarlouis 2025: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zhukov,Artem | - | 7 | 7.0 | 32.0 | 32.00 | 7 | |
2. | Schumacher,Ben | - | 7 | 6.0 | 33.0 | 26.00 | 6 | |
3. | Ruth,Jonah | - | 7 | 5.5 | 30.5 | 23.25 | 5 | |
4. | Mlechka,Maryia | - | 7 | 5.5 | 25.5 | 18.25 | 5 | |
5. | Danna,Johan | - | 7 | 5.0 | 32.5 | 19.50 | 5 | |
6. | Geier,Leonard | - | 7 | 5.0 | 30.0 | 17.50 | 5 | |
7. | Krause ,Willi | - | 7 | 5.0 | 29.5 | 17.50 | 5 | |
8. | Jalilov,Farid | - | 7 | 5.0 | 28.5 | 19.00 | 5 | |
9. | Böttger,Benjamin | - | 7 | 5.0 | 28.0 | 17.00 | 4 | |
10. | Von der Malsburg,Tiberius | - | 7 | 4.5 | 33.0 | 18.75 | 4 | |
11. | Huley,Nicolas | - | 7 | 4.5 | 28.0 | 14.00 | 4 | |
12. | Ghandour,Liam | - | 7 | 4.5 | 26.5 | 13.25 | 4 | |
13. | Dörr,Leon | - | 7 | 4.5 | 20.0 | 11.50 | 4 | |
14. | Petry,Jannes | - | 7 | 4.0 | 28.5 | 14.00 | 4 | |
15. | Aaryan,Pashtana | - | 7 | 4.0 | 28.5 | 13.00 | 4 | |
16. | Chen,Oskar | - | 7 | 4.0 | 28.0 | 14.50 | 4 | |
17. | Ulmanu,Eduard | - | 7 | 4.0 | 27.5 | 12.50 | 4 | |
18. | Kessler,Johannes | - | 7 | 4.0 | 25.0 | 12.00 | 4 | |
19. | Geier,Matilda | - | 7 | 4.0 | 24.0 | 9.00 | 4 | |
20. | Heckert,Matthias | - | 7 | 4.0 | 23.5 | 9.00 | 4 | |
21. | Ganeshananthan,Ajit | - | 7 | 4.0 | 23.5 | 8.00 | 4 | |
22. | Brunk,Julius | - | 7 | 3.5 | 26.5 | 10.50 | 3 | |
23. | Hoqoq,Noah Tariq | - | 7 | 3.5 | 24.0 | 8.50 | 3 | |
24. | Fass,Lisa | - | 7 | 3.5 | 21.5 | 10.25 | 3 | |
25. | Luu,Henry | - | 7 | 3.0 | 25.5 | 9.00 | 3 | |
26. | Krämer,Lars | - | 7 | 3.0 | 25.0 | 9.00 | 3 | |
27. | Linsler,Simon | - | 7 | 3.0 | 24.0 | 9.50 | 3 | |
28. | Thiery,Jake | - | 7 | 3.0 | 23.5 | 6.00 | 3 | |
29. | Franz,Valentin | - | 7 | 3.0 | 23.0 | 7.00 | 3 | |
30. | Blaß,Lilly | - | 7 | 3.0 | 22.0 | 7.00 | 3 | |
31. | Eifel, Lars | - | 7 | 3.0 | 22.0 | 6.75 | 2 | |
32. | Weyland,Lio-Levian | - | 7 | 3.0 | 18.0 | 6.00 | 3 | |
33. | Malirs,Jonas | - | 7 | 3.0 | 17.5 | 5.00 | 3 | |
34. | Schwaebe,Mika | - | 7 | 3.0 | 17.5 | 3.00 | 3 | |
35. | Krupp,Marlon | - | 7 | 2.5 | 26.5 | 7.75 | 2 | |
36. | Danna,Yaelle | - | 7 | 2.5 | 25.0 | 6.25 | 2 | |
37. | Schmidt,Taylor | - | 7 | 2.5 | 18.0 | 2.75 | 2 | |
38. | Khamithakar, Avyaan | - | 7 | 2.0 | 25.5 | 5.50 | 2 | |
39. | Rosenberg,Jan | - | 7 | 2.0 | 23.0 | 5.00 | 2 | |
40. | Mangold,Ben | - | 7 | 2.0 | 21.5 | 4.75 | 1 | |
41. | Eberskirchen,Julia | - | 7 | 2.0 | 20.0 | 3.00 | 2 | |
42. | Volontieri,Jonas | - | 7 | 2.0 | 19.5 | 2.00 | 2 | |
43. | Tritz,Niklas | - | 7 | 2.0 | 19.0 | 1.00 | 2 | |
44. | Kvec,Aaron | - | 7 | 1.0 | 19.5 | 1.00 | 1 | |
45. | Kindsvater,Noah | - | 7 | 1.0 | 13.5 | 0.00 | 1 | |
46. | Luxenburger,Luana | - | 7 | 0.0 | 20.5 | 0.00 | 0 | |
47. | Alkhayer,Yazan | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
47. | Anish Muthukumar,Carmina | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
47. | Anish Muthukumar,Joshuva | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
47. | Eisenbarth Jan | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
47. | Hulei,Matvii | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
47. | Rieth,Nicola | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
47. | Ullrich,Henri | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
47. | Wakabajashi,Lias | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager