NWC Schwalbach 2025: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | TWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Konari, Ilia Esmaili | - | |
| 2 | Rosenberg,Jan | - | |
| 3 | Mlechka,Maryia | - | |
| 4 | Zhukov,Artem | - | |
| 5 | Melchior,Lukas | - | |
| 6 | Schumacher,Ben | - | |
| 7 | Thiery,Jake | - | |
| 8 | Dörr,Leon | - | |
| 9 | Luu,Henry | - | |
| 10 | Heckert,Matthias | - | |
| 11 | Susnja,Marko | - | |
| 12 | Kessler,Johannes | - | |
| 13 | Levin,Klösener | - | |
| 14 | Volontieri,Jonas | - | |
| 15 | Ulmanu,Eduard | - | |
| 16 | Eberskirchen,Julia | - | |
| 17 | Ganeshananthan,Ajit | - | |
| 18 | Geier,Leonard | - | |
| 19 | Böttger,Benjamin | - | |
| 20 | Malirs,Jonas | - | |
| 21 | Geier,Matilda | - | |
| 22 | Franz,Valentin | - | |
| 23 | Huley,Nicolas | - | |
| 24 | Balde,Laurin | - | |
| 25 | Ghandour,Liam | - | |
| 26 | Wakabajashi,Lias | - | |
| 27 | Schmidt,Taylor | - | |
| 28 | Hoqoq,Noah Tariq | - | |
| 29 | Weyland,Lio-Levian | - | |
| 30 | Ruth,Jonah | - | |
| 31 | Von der Malsburg,Tiberius | - | |
| 32 | Linsler,Simon | - | |
| 33 | Fass,Lisa | - | |
| 34 | Aaryan,Pashtana | - | |
| 35 | Luxenburger,Luana | - | |
| 36 | Eifel,Lars | - | |
| 37 | Chen,Oskar | - | |
| 38 | Petry,Jannes | - |
Powered by ChessLeagueManager