NWC Schwalbach 2025: Runde 2, 21. Juni 2025 14:35 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenberg,Jan (1) | - | - | Böttger,Benjamin (1) | - | 0:1 | ||
2 | Malirs,Jonas (1) | - | - | Mlechka,Maryia (1) | - | 0:1 | ||
3 | Zhukov,Artem (1) | - | - | Wakabajashi,Lias (1) | - | 1:0 | ||
4 | Hoqoq,Noah Tariq (0) | - | - | Melchior,Lukas (1) | - | 0:1 | ||
5 | Schumacher,Ben (1) | - | - | Ruth,Jonah (1) | - | 1:0 | ||
6 | Dörr,Leon (1) | - | - | Von der Malsburg,Tiberius (1) | - | 0:1 | ||
7 | Heckert,Matthias (1) | - | - | Fass,Lisa (1) | - | 1:0 | ||
8 | Aaryan,Pashtana (1) | - | - | Levin,Klösener (1) | - | 0:1 | ||
9 | Eberskirchen,Julia (1) | - | - | Chen,Oskar (1) | - | 0:1 | ||
10 | Eifel,Lars (1) | - | - | Konari, Ilia Esmaili (0) | - | 1:0 | ||
11 | Franz,Valentin (0) | - | - | Thiery,Jake (0) | - | 1:0 | ||
12 | Huley,Nicolas (0) | - | - | Luu,Henry (1) | - | 0:1 | ||
13 | Balde,Laurin (0) | - | - | Susnja,Marko (0) | - | 1:0 | ||
14 | Kessler,Johannes (0) | - | - | Ghandour,Liam (0) | - | 0:1 | ||
15 | Volontieri,Jonas (0) | - | - | Schmidt,Taylor (0) | - | 0:1 | ||
16 | Weyland,Lio-Levian (0) | - | - | Ulmanu,Eduard (0) | - | 0:1 | ||
17 | Linsler,Simon (0) | - | - | Ganeshananthan,Ajit (0) | - | 1:0 | ||
18 | Geier,Leonard (0) | - | - | Luxenburger,Luana (0) | - | 1:0 | ||
19 | Petry,Jannes (0) | - | - | Geier,Matilda (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager