NWC Schwalbach 2025: Runde 4, 21. Juni 2025 15:45 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhukov,Artem (3) | - | - | Chen,Oskar (3) | - | 1:0 | ||
2 | Schumacher,Ben (3) | - | - | Melchior,Lukas (3) | - | 1:0 | ||
3 | Levin,Klösener (3) | - | - | Ulmanu,Eduard (2) | - | 0:1 | ||
4 | Ruth,Jonah (2) | - | - | Mlechka,Maryia (2) | - | 1:0 | ||
5 | Dörr,Leon (2) | - | - | Aaryan,Pashtana (2) | - | 0:1 | ||
6 | Heckert,Matthias (2) | - | - | Schmidt,Taylor (2) | - | 1:0 | ||
7 | Linsler,Simon (2) | - | - | Böttger,Benjamin (2) | - | 0:1 | ||
8 | Malirs,Jonas (2) | - | - | Von der Malsburg,Tiberius (2) | - | 0:1 | ||
9 | Eifel,Lars (2) | - | - | Ghandour,Liam (2) | - | 0:1 | ||
10 | Rosenberg,Jan (1) | - | - | Petry,Jannes (2) | - | 1:0 | ||
11 | Geier,Leonard (1) | - | - | Luu,Henry (2) | - | 1:0 | ||
12 | Franz,Valentin (1) | - | - | Susnja,Marko (1) | - | 1:0 | ||
13 | Kessler,Johannes (1) | - | - | Huley,Nicolas (1) | - | ½:½ | ||
14 | Volontieri,Jonas (1) | - | - | Balde,Laurin (1) | - | 0:1 | ||
15 | Eberskirchen,Julia (1) | - | - | Wakabajashi,Lias (1) | - | 0:1 | ||
16 | Ganeshananthan,Ajit (1) | - | - | Fass,Lisa (1) | - | 1:0 | ||
17 | Hoqoq,Noah Tariq (0) | - | - | Thiery,Jake (0) | - | 0:1 | ||
18 | Weyland,Lio-Levian (0) | - | - | Konari, Ilia Esmaili (0) | - | 1:0 | ||
19 | Luxenburger,Luana (0) | - | - | Geier,Matilda (0) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager