NWC Schwalbach 2025: Runde 7, 21. Juni 2025 17:40 Uhr
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ganeshananthan,Ajit (4) | - | - | Zhukov,Artem (5.5) | - | 0:1 | ||
2 | Böttger,Benjamin (5) | - | - | Schumacher,Ben (5) | - | 0:1 | ||
3 | Melchior,Lukas (4.5) | - | - | Geier,Leonard (4) | - | ½:½ | ||
4 | Ghandour,Liam (4) | - | - | Levin,Klösener (4) | - | ½:½ | ||
5 | Franz,Valentin (4) | - | - | Ruth,Jonah (4) | - | 0:1 | ||
6 | Von der Malsburg,Tiberius (4) | - | - | Balde,Laurin (4) | - | 0:1 | ||
7 | Huley,Nicolas (3.5) | - | - | Chen,Oskar (4) | - | ½:½ | ||
8 | Mlechka,Maryia (3) | - | - | Ulmanu,Eduard (3) | - | 0:1 | ||
9 | Dörr,Leon (3) | - | - | Linsler,Simon (3) | - | 1:0 | ||
10 | Luu,Henry (3) | - | - | Fass,Lisa (3) | - | 1:0 | ||
11 | Petry,Jannes (3) | - | - | Heckert,Matthias (3) | - | 1:0 | ||
12 | Susnja,Marko (3) | - | - | Aaryan,Pashtana (3) | - | 0:1 | ||
13 | Schmidt,Taylor (2.5) | - | - | Kessler,Johannes (2.5) | - | 0:1 | ||
14 | Rosenberg,Jan (2) | - | - | Malirs,Jonas (2.5) | - | 1:0 | ||
15 | Thiery,Jake (2) | - | - | Eifel,Lars (2) | - | 1:0 | ||
16 | Eberskirchen,Julia (2) | - | - | Hoqoq,Noah Tariq (2) | - | 0:1 | ||
17 | Geier,Matilda (2) | - | - | Wakabajashi,Lias (2) | - | 1:0 | ||
18 | Konari, Ilia Esmaili (1) | - | - | Volontieri,Jonas (1) | - | 0:1 | ||
19 | Weyland,Lio-Levian (1) | - | - | Luxenburger,Luana (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager