NWC Schwalbach 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Ruth,Jonah |
TWZ: | - |
Verein: | Lasker,Kirkel |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Susnja,Marko (3) | SV Schwalbach | 1 | |
Runde 2 | S | Schumacher,Ben (6) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0 | |
Runde 3 | W | Geier,Leonard (4.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
Runde 4 | W | Mlechka,Maryia (3) | Lasker Kirkel | 1 | |
Runde 5 | S | Ulmanu,Eduard (4) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
Runde 6 | W | Böttger,Benjamin (5) | SC GEMA St.Ingbert | 0 | |
Runde 7 | S | Franz,Valentin (4) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
Gesamt | - | 5.0 / 7 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager