NWC Schwalbach 2025: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Huley,Nicolas (4) | Ohne Verein | 1 | |
Runde 2 | W | Wakabajashi,Lias (2) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
Runde 3 | S | Böttger,Benjamin (5) | SC GEMA St.Ingbert | 1 | |
Runde 4 | W | Chen,Oskar (4.5) | SGem Bexbach | 1 | |
Runde 5 | S | Schumacher,Ben (6) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
Runde 6 | W | Melchior,Lukas (5) | Clevere Urweiler | ½ | |
Runde 7 | S | Ganeshananthan,Ajit (4) | Lasker Kirkel | 1 | |
Gesamt | - | 6.5 / 7 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager