NWC Schwalbach 2025: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | TWZ |
---|---|---|---|
1 | Aaryan,Pashtana | - | |
2 | Anish Muthukumar,Carmina | - | |
3 | Anish Muthukumar,Joshuva | - | |
4 | Blaß,Lilly | - | |
5 | Böttger,Benjamin | - | |
6 | Dörr,Leon | - | |
7 | Eberskirchen,Julia | - | |
8 | Fass,Lisa | - | |
9 | Franz,Valentin | - | |
10 | Ganeshananthan,Ajit | - | |
11 | Heckert,Matthias | - | |
12 | Hoqoq,Noah Tariq | - | |
13 | Hulei,Matvii | - | |
14 | Huley,Nicolas | - | |
15 | Jalilov,Farid | - | |
16 | Konari, Ilia Esmaili | - | |
17 | Krämer,Lars | - | |
18 | Linsler,Simon | - | |
19 | Malirs,Jonas | - | |
20 | Mangold,Ben | - | |
21 | Mlechka,Maryia | - | |
22 | Schmidt,Taylor | - | |
23 | Schumacher,Ben | - | |
24 | Thiery,Jake | - | |
25 | Tritz,Niklas | - | |
26 | Ullrich,Henri | - | |
27 | Ulmanu,Eduard | - | |
28 | Volontieri,Jonas | - | |
29 | Von der Malsburg,Tiberius | - | |
30 | Wakabajashi,Lias | - | |
31 | Weyland,Lio-Levian | - | |
32 | Zhukov,Artem | - |
Powered by ChessLeagueManager