NWC St.Wendel 2025: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zhukov,Artem | - | 7 | 6.0 | 32.5 | 27.00 | |
2. | Wagner,Timo | - | 7 | 6.0 | 27.0 | 21.00 | |
3. | Schumacher,Ben | - | 7 | 5.5 | 29.0 | 22.75 | |
4. | Anish Muthukumar,Carmina | - | 7 | 5.0 | 25.5 | 15.00 | |
5. | Böttger,Benjamin | - | 7 | 4.5 | 31.0 | 16.25 | |
6. | Chen,Oskar | - | 7 | 4.5 | 29.5 | 17.25 | |
7. | Ulmanu,Eduard | - | 7 | 4.5 | 24.5 | 14.75 | |
8. | Kessler,Johannes | - | 7 | 4.0 | 33.5 | 16.50 | |
9. | Aaryan,Pashtana | - | 7 | 4.0 | 27.5 | 11.50 | |
10. | Ullrich,Henri | - | 7 | 4.0 | 25.0 | 11.50 | |
11. | Anish Muthukumar,Joshuva | - | 7 | 4.0 | 23.5 | 9.50 | |
12. | Eberskirchen,Julia | - | 7 | 3.5 | 22.0 | 8.25 | |
13. | Franz,Valentin | - | 7 | 3.0 | 27.0 | 7.50 | |
14. | Huley,Nicolas | - | 7 | 3.0 | 26.5 | 7.00 | |
15. | Heckert,Matthias | - | 7 | 3.0 | 24.5 | 6.50 | |
16. | Fass,Lisa | - | 7 | 3.0 | 22.0 | 9.50 | |
17. | Thiery,Jake | - | 7 | 3.0 | 21.5 | 5.50 | |
18. | Jalilov,Farid | - | 7 | 3.0 | 21.5 | 4.50 | |
19. | Volontieri,Jonas | - | 7 | 2.5 | 19.5 | 4.25 | |
20. | Weyland,Lio-Levian Rouven | - | 7 | 2.0 | 23.5 | 5.00 | |
21. | Wakabayashi,Lias | - | 7 | 2.0 | 16.5 | 3.00 | |
22. | Eifel,Lars | - | 7 | 2.0 | 16.5 | 2.00 | |
23. | Mangold,Ben | - | 7 | 1.5 | 20.5 | 2.25 | |
24. | Luxenburger,Luana | - | 7 | 0.5 | 18.0 | 0.75 | |
Powered by ChessLeagueManager