NWC Saarlouis 2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdi,Melissa | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 2 | Abdi, Soraya | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 3 | Avarello, Maire | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 4 | Bachhuber, Julius | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 5 | Bachhuber, Justus | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 6 | Balde,Laurin | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 7 | Bohnen, Frederik | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 8 | Bouhlal,Sofia | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 9 | Buschlinger,Leon | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 10 | Dörr,Leon | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 11 | Fries,Jamie | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 12 | Graf,Adrian Tengis | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 13 | Graf,Julian Murun | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 14 | Grün,Leonas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 15 | Hoven,Lilia | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 16 | Hulei, Matvii | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 17 | Huley,Nicolas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 18 | Koch.Lian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 19 | Lesch,Luca | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 20 | Lis,Karol | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 21 | Luxenburger,Luana | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 22 | Malsburg, Tiberius | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 23 | Mykolai, Chyrka | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 24 | Ruth,Jonah | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 25 | Sargsyan, Robert | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 26 | Schiemann, Ronja | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 27 | Schlink, Pauline | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 28 | Schmidt,Taylor | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 29 | Schneigerberger, Leon | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 30 | Schorr, Jamie | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 31 | Schreiner, Devid | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 32 | Schwartz, Henrik | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 33 | Shkolyar, Magdalena | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 34 | Sitzmann, Jan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 35 | Starikov, Bogdan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 36 | Thewes, Niclas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 37 | Thiery,Jake | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 38 | Volontieri,Jonas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 39 | Wakabayashi,Lias | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 40 | Weber, Annalena | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 41 | Welter,Aaron | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 42 | Yahmurov, Danyil | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 43 | Yahmurov, Timofii | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 44 | Franz,Valentin | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 45 | Agosti,Emilio | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 46 | Reijman, Felix | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 47 | Reijman, Oscar | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 48 | Neu, Alexander | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 49 | Neu, Katharina | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 50 | Krämer,Lars | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager