NWC Saarlouis 2026: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Neu, Alexander (2.5) | 1 | ||
| Runde 2 | S | Abdi,Melissa (5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 0 | |
| Runde 3 | W | Neu, Katharina (3) | 1 | ||
| Runde 4 | W | Bohnen, Frederik (4) | SC 1982 Eppelborn | 1 | |
| Runde 5 | S | Bachhuber, Justus (5) | 0 | ||
| Runde 6 | W | Agosti,Emilio (4) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
| Runde 7 | S | Balde,Laurin (3.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1 | |
| Gesamt | - | 5.0 / 7 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager