DWZ Übersicht ::: SC 1928 Eppelborn
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Müller,Maximilian 1990 - 86 1989
2 Bela,Bekim 1962 - 29 -
3 Schiff,Armin 1951 - 124 2067
4 Maurer,Michael 1945 - 5 -
5 Leibfried,Andreas 1909 - 64 1858
6 Hell,Manfred 1873 - 82 1983
7 Grob,Marvin 1855 - 19 1837
8 Grass,Mike 1854 - 66 -
9 Mischke,Luis 1793 - 100 2084
10 Schmitt,Ulrich 1735 - 64 -
11 Augustin,Julian 1721 - 20 -
12 Schloß,Hermann 1718 - 38 -
13 Becker,Wolfgang 1709 - 71 1849
14 Olliger,Jannik 1683 - 27 1770
15 Schloß,Wilhelm 1660 - 31 -
16 Weiler,Philipp 1656 - 25 -
17 Schmitz,Klaus 1621 - 87 1825
18 Blum,Norbert 1610 - 34 1742
19 Klesen,Thomas 1608 - 62 -
20 Resch,Andreas 1607 - 56 -
21 Klesen,Jonas 1563 - 49 -
22 Alt,Hermann 1542 - 37 -
23 Nonnengardt,Udo 1530 - 1 -
24 Feidt,Marius 1519 - 28 1600
25 Biehl,Edwin 1482 - 52 -
26 Hagneré,Cédric 1462 - 43 -
27 Morenko,Dmytro 1459 - 37 2282
28 Becker,Dirk 1451 - 34 -
29 Alt,Tobias 1437 - 26 -
30 Trienens,Thomas 1421 - 88 1677
31 Groß,Werner 1376 - 35 -
32 Müller,Dirk 1347 - 59 -
33 Himmel,Winfried 1340 - 49 -
34 Raile,Colin 1280 - 22 -
35 Ehemann,Heinrich 1112 - 15 -
36 Irschfeld,Kilian 1043 - 4 -
37 Nowacki,Gerd 981 - 36 -
38 Schloß,Arthur 975 - 11 -
39 Schweitzer,Alexander 943 - 4 -
40 Müller,Alexander 914 - 5 -
41 Hoffmann,Michael 905 - 26 -
42 Schweitzer,Silas 897 - 5 -
43 Scherer,Jonathan 837 - 8 -
44 Alter,Uwe 828 - 2 -
45 Wiroszewski,Elias 816 - 13 -
46 Volontieri,Simon 816 - 5 -
47 Wiroszewski,Enya 757 - 5 -
48 Lambert,Tim - -
49 Agosti,Emilio - -
50 Volontieri,Jonas - -
51 Rupp,Patrick - -
52 Gauthier,Maxim - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.